Öffnungszeiten inkl. Kennzeichnung der durchschnittlichen Wartezeiten. Bitte seien Sie nicht ungehalten, wenn während Zeiten von Grippewellen (Betroffene sind leider manchmal auch MitarbeiterInnen des Teams) unvorhersehbar längere Wartezeiten auftreten!
Bitte beachten Sie, dass die genannten Wartezeiten auf durchschnittlichen Erfahrungswerten beruhen.
Ihre tatsächliche Wartezeit kann aufgrund der unterschiedlichen Beschwerdebilder unserer PatientInnen und der dadurch entstehenden Behandlungszeit variieren.
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12.00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00-07:00 | In der Zeit zwischen 19.00h und 7.00h, an Wochenenden und Feiertagen kontaktieren Sie bitte den Ärztefunkdienst unter Tel. 141 Die Ordination des Ärztefunkdienstes in 1150 Wien, Pillergasse 20 hat jeweils Samstag/Sonntag/Feiertage von 8.00h-20.00h geöffnet. Website Ärztekammer Wien/Ärztefunkdienst. Im akuten Notfall rufen Sie bitte die Rettung unter Tel. 144 | ||||
durchschnittliche Wartezeit weniger als 20 Minuten | |||||
durchschnittliche Wartezeit weniger als 40 Minuten | |||||
durchschnittliche Wartezeit mehr als 40 Minuten | |||||
Wir bitten um Verständnis, dass zu diesen Zeiten nur noch Notfälle angenommen werden. | |||||
Geschlossen |